Tabla de posiciones
General adultosGeneral menoresCuarta InfantilTercera InfantilSegunda InfantilPrimera InfantilTercera Serie AdultosSegunda Serie AdultosPrimera Serie AdultosSeniorSuper Senior
General adultos
| # | Equipo | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballestero | Ballestero | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Copal | Copal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Suarez Mujica | Suarez Mujica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 19 de Junio | 19 de Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19 de Junio | 19 de Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19 de Junio | 19 de Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 de Junio | 19 de Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 de Junio | 19 de Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Avidela Sport | Avidela Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Avidela Sport | Avidela Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Avidela Sport | Avidela Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Avidela Sport | Avidela Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Avidela Sport | Avidela Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ballestero | Ballestero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ballestero | Ballestero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ballestero | Ballestero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ballestero | Ballestero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chacarilla | Chacarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chacarilla | Chacarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chacarilla | Chacarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Chacarilla | Chacarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chacarilla | Chacarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Copal | Copal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Copal | Copal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Copal | Copal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Copal | Copal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Geracadso | Geracadso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Geracadso | Geracadso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Geracadso | Geracadso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Geracadso | Geracadso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Geracadso | Geracadso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | I. Riquelme | I. Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | I. Riquelme | I. Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | I. Riquelme | I. Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | I. Riquelme | I. Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | I. Riquelme | I. Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ines Suarez | Ines Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ines Suarez | Ines Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ines Suarez | Ines Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ines Suarez | Ines Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ines Suarez | Ines Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Inter de Milan | Inter de Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Inter de Milan | Inter de Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Inter de Milan | Inter de Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Inter de Milan | Inter de Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Inter de Milan | Inter de Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lo Encalada | Lo Encalada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lo Encalada | Lo Encalada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Lo Encalada | Lo Encalada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Lo Encalada | Lo Encalada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lo Encalada | Lo Encalada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Los Block | Los Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Los Block | Los Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Los Block | Los Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Los Block | Los Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Los Block | Los Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Los Intimos | Los Intimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Los Intimos | Los Intimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Los Intimos | Los Intimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Los Intimos | Los Intimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Los Intimos | Los Intimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | San Eugenio | San Eugenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | San Eugenio | San Eugenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | San Eugenio | San Eugenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | San Eugenio | San Eugenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Santa Julia | Santa Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Santa Julia | Santa Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Santa Julia | Santa Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Santa Julia | Santa Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Santa Julia | Santa Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Suarez Mujica | Suarez Mujica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Suarez Mujica | Suarez Mujica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Suarez Mujica | Suarez Mujica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Suarez Mujica | Suarez Mujica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Torino | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Torino | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Torino | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Torino | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Torino | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | San Eugenio | San Eugenio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
