Tabla de posiciones
General adultosGeneral menoresCuarta InfantilTercera InfantilSegunda InfantilPrimera InfantilTercera Serie AdultosSegunda Serie AdultosPrimera Serie AdultosSeniorSuper Senior
General menores (infantil + juvenil)
| # | Equipo | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 de Junio | 19 de Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 de Junio | 19 de Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19 de Junio | 19 de Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19 de Junio | 19 de Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Avidela Sport | Avidela Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Avidela Sport | Avidela Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Avidela Sport | Avidela Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Avidela Sport | Avidela Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ballestero | Ballestero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ballestero | Ballestero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ballestero | Ballestero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ballestero | Ballestero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chacarilla | Chacarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chacarilla | Chacarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chacarilla | Chacarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chacarilla | Chacarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Copal | Copal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Copal | Copal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Copal | Copal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Copal | Copal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Geracadso | Geracadso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Geracadso | Geracadso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Geracadso | Geracadso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Geracadso | Geracadso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | I. Riquelme | I. Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | I. Riquelme | I. Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | I. Riquelme | I. Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | I. Riquelme | I. Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ines Suarez | Ines Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ines Suarez | Ines Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ines Suarez | Ines Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ines Suarez | Ines Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Inter de Milan | Inter de Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Inter de Milan | Inter de Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Inter de Milan | Inter de Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Inter de Milan | Inter de Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lo Encalada | Lo Encalada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Lo Encalada | Lo Encalada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lo Encalada | Lo Encalada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Lo Encalada | Lo Encalada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Los Block | Los Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Los Block | Los Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Los Block | Los Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Los Block | Los Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Los Intimos | Los Intimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Los Intimos | Los Intimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Los Intimos | Los Intimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Los Intimos | Los Intimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | San Eugenio | San Eugenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | San Eugenio | San Eugenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | San Eugenio | San Eugenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | San Eugenio | San Eugenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Santa Julia | Santa Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Santa Julia | Santa Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Santa Julia | Santa Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Santa Julia | Santa Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Suarez Mujica | Suarez Mujica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Suarez Mujica | Suarez Mujica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Suarez Mujica | Suarez Mujica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Suarez Mujica | Suarez Mujica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Torino | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Torino | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Torino | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Torino | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
